martes, 10 de mayo de 2016
| No. | Tipo Organización | Organización | Seccional | Jurisdicción | Dignatarios | Estado Representante Legal | Dirección | Teléfono |
| 634 | Operativos | BARRIO COLOMBIA | Santander | Barrancabermeja | 63 | Activo | CARRERA 24 #47-15 BARRIO INSCREDIAL | 6221100 |
| 635 | Operativos | LAS GRANJAS | Santander | Barrancabermeja | 48 | Proceso | barrancabermeja | 6102625 |
| 636 | Operativos | PUERTO PARRA | Santander | Puerto Parra | 8 | Proceso | puerto parra | |
| 637 | Operativos | PUERTO OLAYA | Santander | Cimitarra | 23 | Proceso | corregimiento puerto parra | |
| 638 | Operativos | VIJAGUAL | Santander | Puerto Wilches | 0 | Proceso | corregimiento vijagual | |
| 639 | Operativos | EL PEDRAL | Santander | Puerto Wilches | 0 | Proceso | corregimiento el pedral | |
| 640 | Operativos | LA VICTORIA | Santander | Barrancabermeja | 33 | Activo | CALLE 43 # 21A-11 | 3144395860 |
| 642 | Operativos | CIMITARRA | Santander | Cimitarra | 2 | Proceso | cimitarra | |
| 643 | Operativos | PUENTE SOGAMOSO | Santander | Puerto Wilches | 3 | Proceso | corregimiento puente sogamoso | 3215606694 |
| 645 | Operativos | BARRIOS SUR ORIENTALES | Santander | Barrancabermeja | 40 | Activo | barrancabermeja | 6108206 |
| 646 | Operativos | LANDAZURI | Santander | Landázuri | 2 | Proceso | landazuri | |
| 647 | Operativos | PUERTO WILCHES | Santander | Puerto Wilches | 0 | Proceso | puerto wilches | |
| 649 | Operativos | CRISTO PETROLERO | Santander | Barrancabermeja | 26 | Activo | BARRANCABERMEJA | 3107887712 |
| 650 | Operativos | BARBOSA | Santander | Barbosa | 28 | Proceso | ANTIGUA ESTACION DEL FERROCARRIL | 3208210420 |
| 652 | Operativos | CAPITANEJO | Santander | Capitanejo | 0 | Proceso | BARRIO SAGRADO CORAZON | 6600235 |
| 653 | Operativos | CEPITA | Santander | Cepitá | 13 | Proceso | calle 3 # 1-16 | 3208087177 |
| 654 | Operativos | CURITI | Santander | Curití | 17 | Proceso | curiti | 3114850725 |
| 655 | Operativos | EL CARMEN | Santander | El Carmen De Chucurí | 2 | Proceso | el carmen | 3134483414 |
| 656 | Operativos | EL PLAYON | Santander | El Playón | 51 | Proceso | carrera 5 # 12-25 | 3123371636 |
| 657 | Operativos | FLORIDABLANCA | Santander | Floridablanca | 18 | Proceso | CALLE 112 35-20 BARRIO CALDAS | 3156578144 |
| 658 | Operativos | GAITAN | Santander | Bucaramanga | 30 | Proceso | CARRERA 10 # 16-42 barrio gaitan | 3172622409 |
| 659 | Operativos | GIRON | Santander | Girón | 128 | Activo | CARRERA 16 No 40A 02 RINCON DE GIRON | 3185987586 |
| 660 | Operativos | LA CUMBRE | Santander | Floridablanca | 28 | Proceso | calle 35 # 2a e-35 | 3165719798 |
| 661 | Operativos | MALAGA | Santander | Málaga | 26 | Proceso | CARRERA 6 # 13 A -05 | 3212581307 |
| 662 | Operativos | MOGOTES | Santander | Mogotes | 54 | Proceso | CARRERA 6 # 4-21 | 3134172030 |
| 663 | Operativos | MUTIS | Santander | Bucaramanga | 16 | Proceso | CALLE 56 # 2W-48 | 3118583740 |
| 664 | Operativos | OCAMOTE | Santander | Ocamonte | 52 | Proceso | PALACIO MUNICIPAL | 3107529820 |
| 665 | Operativos | ONZAGA | Santander | Onzaga | 1 | Proceso | CARRERA 3 # 1-11 | 3112183729 |
| 666 | Operativos | OLIVAL | Santander | Suaita | 37 | Proceso | PUESTO DE SALUD C. TOLOTA | 3115687998 |
| 667 | Operativos | PIEDECUESTA | Santander | Piedecuesta | 53 | Activo | COLISEO VILLACONCHA | 3132304147 |
| 668 | Operativos | SAN RAFAEL | Santander | Bucaramanga | 0 | Proceso | CARRERA 10 # 4-00 BARRIO SAN RAFAEL | 3174282393 |
| 669 | Operativos | SUAITA | Santander | Suaita | 45 | Proceso | CALLE 6 #8-30 | 3117296239 |
| 670 | Operativos | SAN VICENTE DE CHUCURI | Santander | San Vicente De Chucurí | 62 | Activo | CALLE 11 #9-15 BARRIO EL CENTRO | 6254300 |
| 671 | Operativos | SOCORRO | Santander | Socorro | 52 | Proceso | socorro | 3125237889 |
| 672 | Operativos | VILLALUZ | Santander | Floridablanca | 113 | Proceso | carrera 10 a #49-03 barrio villaluz | 3114471738 |
| 673 | Operativos | VELEZ | Santander | Vélez | 32 | Proceso | CALLE 9 A #1-82 | 3134003742 |
| 674 | Operativos | ZAPATOCA | Santander | Zapatoca | 26 | Proceso | CALLE 19 CARRERA 10 ESQUINA | 3114693167 |
| 675 | Operativos | RIO SUAREZ DE BARBOSA | Santander | Barbosa | 40 | Proceso | ANTIGUAS INSTALACIONES DEL FERROCARRIL | 3208210420 |
| 676 | Operativos | CHARALA | Santander | Charalá | 78 | Proceso | CALLE 24 # 17-52 | 3114929364 |
| 677 | Operativos | LA JOYA | Santander | Bucaramanga | 63 | Proceso | CARRERA 10C #36-47 LA JOYA | 3178744129 |
| 678 | Operativos | OIBA | Santander | Oiba | 24 | Proceso | CALLE 31 # 1 OCC-41 | 6333192 |
| 679 | Operativos | SAN GIL | Santander | San Gil | 31 | Proceso | CARRERA 11 # 11-60 PISO 2 | 7243838 |
| 680 | Operativos | GIRARDOT NARIÑO SANTANDER | Santander | Bucaramanga | 0 | Proceso | calle 31 # 1 Occ-41 | 6333192 |
| 681 | Operativos | CIUDAD BONITA | Santander | Bucaramanga | 131 | Activo | CALLE 53 # 17C-11 | 6428434 |
| 682 | Operativos | PUENTE NACIONAL | Santander | Puente Nacional | 44 | Activo | PUENTE NACIONAL | |
| 683 | Operativos | FLORIAN | Santander | Florián | 51 | Proceso | calle 4 #1a-45 CORAZON DEL EDEN | 3204692719 |
| 760 | Operativos | LEBRIJA | Santander | Lebrija | 25 | Proceso | finca villa herencia vereda santo domingo | 3152990992 |
| 788 | Operativos | JESUS MARIA | Santander | Jesús María | 127 | Activo | DIAGONAL 4 # 4-42 | 3114540875 |
| 789 | Operativos | SABANA DE TORRES | Santander | Sabana De Torres | 82 | Activo | calle 18 # 21-16 b barrio el progreso | 3103957665 |
| 810 | Operativos | SAN RAFAEL DE CHUCURI | Santander | Barrancabermeja | 20 | Proceso | CORREGIMIENTO SAN RAFAEL DE CHUCURI | 3143258717 |

Facebook
Twitter
Youtube
Instagram